Room | Room Type | Size | Monthly Rental | Daily Rental |
---|---|---|---|---|
Superior Corner Room | Studio | 26 sq.m. | 8,900 THB | 890 THB |
Deluxe Twin Room | bed room | 32 sq.m. | 9,900 THB | 1,190 THB |
Superior Room | Studio | 26 sq.m. | 7,900 THB | 890 THB |
Superior Room with Pool View | Studio | 26 sq.m. | 8,500 THB | 890 THB |
Family Suite | bed room | 32 sq.m. | 10,900 THB | 1,190 THB |
Zense Backyard Suite | Studio | 38 sq.m. | 11,500 THB | 1,290 THB |
Pool Access Deluxe Room | Studio | 32 sq.m. | - | 1,090 THB |
เวปไซด์สำหรับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โดย Renthub.in.th
Copyright © 2014-2022, RentHub.in.th, All rights reserved.